Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
0.54%
1.279.895,13 TRY
LTC
0.39%
2.114,96 TRY
BCH
0.32%
7.136,10 TRY
ETH
0.74%
65.428,83 TRY
XRP
-1.21%
18,39 TRY